и выбор
исполнителя
отправляют оценку стоимости и сроков выполнения проекта. Заказчик ведет переговоры и выбирает одного исполнителя.
Всё для 1С - Обработки, печатные формы документов, внешние отчеты, обмен с другими системами, помощь по ведению учета, конфигурации 1С предприятие, перенос данных (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-8739192651113677", enable_page_level_ads: true });
html{ overflow-x: hidden; } .cat{ height: 290px; background-repeat: no-repeat; float: right; } header .container{ position: relative; } h2.h_tex{ text-align: center; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 36px; width: 87%; padding-top: 4px; padding-bottom: 6px; background-color: #ffd237; color: #151515; margin-top: 51px; margin-bottom: 40px; } h2.c1{ text-align: center; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 24px; width: 31%; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-top: 15px; background-color: #ffd237; color: #151515; margin-bottom: 5px; margin-bottom: 35px; } .row_2{ margin-top: 25px; } .number{ text-align: left; color: #151515; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: -10px; margin-left: 9px; } .zvezd{ text-align: left; margin-top: -15px; font-size: 18px; font-weight: 100; display: block; margin-left: 3px; } a .footer_info:first-child{ margin-bottom: 0; } @media screen and (max-width: 769px) { h2.h_tex, h2.c1{ width: 100%; } .number, .zvezd{ text-align: center; } .col-md-5{ text-align: center ; } }Название: | Решить проблему , не корректно заполняется акт сверки с контрагентами и не выполняется закрытие месяца. | ||
Город: | Томск | ||
Предполагаемый бюджет: | 1 500 руб. | ||
Категория: | Бухгалтерский учет | ||
Конфигурация: | 1С:Комплексная автоматизация 2.х | ||
Платформа: | 8.3.14 | ||
Сроки: | От 1 ч. до 4 дн. | ||
Статус: | Выбран исполнитель | ||
Исполнитель: |
|
(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter43832929 = new Ya.Metrika({ id:43832929, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true, ecommerce:"dataLayer" }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");